各科室、各部門:
2019度我院共向洛陽市醫(yī)學(xué)會申請繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項目18項,審批通過18項,其中醫(yī)療專業(yè)6項,護(hù)理專業(yè)9項,感染管理1項,醫(yī)技專業(yè)(影像科)2項。實際舉辦10項。
序號 | 項目名稱 | 項目編號 | 時間(2019年) | 學(xué)分 |
1 | 機械通氣理論及應(yīng)用 | 19030215 | 6.22 -6.22 | 1 |
2 | 氧療知識論壇 | 191205167 | 6.21-6.22 | 2 |
3 | 兒童康復(fù)治療技術(shù)新進(jìn)展 | 191600163 | 6.29-6.30 | 2 |
4 | 品管圈在護(hù)理工作中的應(yīng)用 | 191705172 | 6.16-6.17 | 2 |
5 | CT影像技術(shù)及診斷新進(jìn)展 | 190901158 | 4.13-4.14 | 2 |
6 | 炎癥性腸病研討會 | 190505157 | 4.20-4.20 | 1 |
7 | 醫(yī)院感染管理知識培訓(xùn) | 191007160 | 4.26-4.27 | 1 |
8 | 康復(fù)護(hù)理新進(jìn)展 | 191205171 | 8.10-8.10 | 1 |
9 | 臨床管道護(hù)理學(xué)習(xí)班 | 19091158 | 7.26-7.26 | 1 |
10 | 無創(chuàng)呼吸治療技術(shù)學(xué)習(xí)班 | 191201170 | 12.21 | 1 |
科教科
撰稿人:金清 審稿人:許嚴(yán)偉